当ページは、AKB48グループと坂道シリーズ(AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、乃木坂46、、欅坂46、日向坂46)のシングルCDの売り上げに関するデータを確認できるページです。
各項目の順序を並べ替えることで(例えば初週売上順など)、グループをまたいだデータランキングや、各グループごと1stシングルの売り上げ比較などをすることができます。
また、この項目の並び替えを複数回行うことで、各グループごとの初週売上ランキングなどもすぐにチャックすることが可能です。(詳細は以下の使い方を参照)
スマートフォンや小さいタブレットPCで閲覧の場合はデータが横にはみ出るので、フリック操作やスワイプ操作を利用してください。
<スポンサーリンク>
発売日 | タイトル | グループ | グループ 発売順 | 初週売上 | オリコン 最高順位 | センター | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年02月01日 | 桜の花びらたち | 01AKB48 | 001イン1st | 002201122,011枚 | 1010位 | 高橋みなみ | |
2006年06月07日 | スカート、ひらり | 01AKB48 | 002イン2nd | 001334913,349枚 | 1313位 | 高橋みなみ 前田敦子 | |
2006年10月25日 | 会いたかった | 01AKB48 | 011st | 001748117,481枚 | 1212位 | 前田敦子 | |
2007年01月31日 | 制服が邪魔をする | 01AKB48 | 022nd | 001686616,866枚 | 077位 | 高橋みなみ 前田敦子 | |
2007年04月18日 | 軽蔑していた愛情 | 01AKB48 | 033rd | 002032320,323枚 | 088位 | 高橋みなみ | |
2007年07月18日 | BINGO! | 01AKB48 | 044th | 002183021,830枚 | 066位 | 高橋みなみ | |
2007年08月08日 | 僕の太陽 | 01AKB48 | 055th | 002594625,946枚 | 066位 | 前田敦子 | |
2007年10月31日 | 夕陽を見ているか? | 01AKB48 | 066th | 001537015,370枚 | 1010位 | 小嶋陽菜 前田敦子 | |
2008年01月23日 | ロマンス、イラネ | 01AKB48 | 077th | 001930319,303枚 | 066位 | 小嶋陽菜 前田敦子 | |
2008年02月27日 | 桜の花びらたち2008 | 01AKB48 | 088th | 002211222,112枚 | 1010位 | 前田敦子 | |
2008年06月13日 | Baby!Baby!Baby! | 01AKB48 | 099th | 配信限定配信限定 | 配信限定 | 前田敦子 | 独占禁止法疑いの影響で配信限定になったがシングル曲扱いされている※ |
2008年10月22日 | 大声ダイヤモンド | 01AKB48 | 1010th | 004825848,258枚 | 033位 | 前田敦子 松井珠理奈 | |
2009年03月04日 | 10年桜 | 01AKB48 | 1111th | 006622666,226枚 | 033位 | 前田敦子 松井珠理奈 | |
2009年06月24日 | 涙サプライズ! | 01AKB48 | 1212th | 010418010,4180枚 | 022位 | 前田敦子 | 総選挙投票券付 |
2009年08月05日 | 強き者よ | 02SKE48 | 011st | 002262422,624枚 | 055位 | 松井珠理奈 | |
2009年08月26日 | 言い訳Maybe | 01AKB48 | 1313th | 009077490,774枚 | 022位 | 前田敦子 | 総選挙対象楽曲 |
2009年10月21日 | RIVER | 01AKB48 | 1414th | 0178579178,579枚 | 011位 | 高橋みなみ 前田敦子 | |
2010年02月17日 | 桜の栞 | 01AKB48 | 1515th | 0317828317,828枚 | 011位 | 高橋みなみ 前田敦子 | |
2010年03月24日 | 青空片想い | 02SKE48 | 022nd | 003474734,747枚 | 033位 | 松井珠理奈 | |
2010年05月26日 | ポニーテールとシュシュ | 01AKB48 | 1616th | 0513453513,453枚 | 011位 | 高橋みなみ 前田敦子 | 総選挙投票券付 |
2010年07月07日 | ごめんね、SUMMER | 02SKE48 | 033rd | 006207862,078枚 | 033位 | 松井珠理奈 松井玲奈 | |
2010年08月18日 | ヘビーローテション | 01AKB48 | 1717th | 0527336527,336枚 | 011位 | 大島優子 | 総選挙対象楽曲 |
2010年10月27日 | Beginner | 01AKB48 | 1818th | 0826989826,989枚 | 011位 | 前田敦子 | |
2010年11月17日 | 1!2!3!4! ヨロシク! | 02SKE48 | 044th | 0119913119,913枚 | 022位 | 松井珠理奈 松井玲奈 | |
2010年12月08日 | チャンスの順番 | 01AKB48 | 1919th | 0596769596,769枚 | 011位 | 内田眞由美 | じゃんけん選抜楽曲 |
2011年02月16日 | 桜の木になろう | 01AKB48 | 2020th | 0942479942,479枚 | 011位 | 前田敦子 | |
2011年03月09日 | バンザイVenus | 02SKE48 | 055th | 0206608206,608枚 | 011位 | 松井珠理奈 松井玲奈 | |
2011年05月25日 | Everyday、カチューシャ | 01AKB48 | 2121st | 13339691,333,969枚 | 011位 | 前田敦子 | 総選挙投票券付 |
2011年07月20日 | 絶滅黒髪少女 | 03NMB48 | 011st | 0218441218,441枚 | 011位 | 渡辺美優紀 | デビュー曲初週売上歴代1位 |
2011年07月27日 | パレオはエメラルド | 02SKE48 | 066th | 0378747378,747枚 | 011位 | 松井珠理奈 | |
2011年08月24日 | フライングゲット | 01AKB48 | 2222nd | 13544921,354,492枚 | 011位 | 前田敦子 | 総選挙対象楽曲 |
2011年10月19日 | オーマイガー! | 03NMB48 | 022nd | 0265435265,435枚 | 011位 | 山田菜々 山本彩 | |
2011年10月26日 | 風は吹いている | 01AKB48 | 2323rd | 13004821,300,482枚 | 011位 | 前田敦子 大島優子 | |
2011年11月09日 | オキドキ | 02SKE48 | 077th | 0382802382,802枚 | 011位 | 松井珠理奈 | |
2011年12月07日 | 上からマリコ | 01AKB48 | 2424th | 11988641,198,864枚 | 011位 | 篠田麻里子 | じゃんけん選抜楽曲 |
2012年01月25日 | 片想いFinally | 02SKE48 | 088th | 0495809495,809枚 | 011位 | 松井珠理奈 松井玲奈 | |
2012年02月08日 | 純情U-19 | 03NMB48 | 033rd | 0329438329,438枚 | 011位 | 山本彩 | |
2012年02月15日 | GIVE ME FIVE! | 01AKB48 | 2525th | 12872171,287,217枚 | 011位 | 前田敦子 | |
2012年02月22日 | ぐるぐるカーテン | a乃木坂46 | 011st | 0136309136,309枚 | 022位 | 生駒里奈 | |
2012年05月02日 | おいでシャンプー | a乃木坂46 | 022nd | 0155677155,677枚 | 011位 | 生駒里奈 | |
2012年05月09日 | ナギイチ | 03NMB48 | 044th | 0375785375,785枚 | 022位 | 山本彩 | |
2012年05月16日 | アイシテラブル! | 02SKE48 | 099th | 0472327472,327枚 | 011位 | 松井珠理奈 | |
2012年05月23日 | 真夏のSounds good! | 01AKB48 | 2626th | 16167951,616,795枚 | 011位 | 前田敦子 | 総選挙投票券付 |
2012年08月08日 | ヴァージニティー | 03NMB48 | 055th | 0315205315,205枚 | 011位 | 山本彩 | |
2012年08月22日 | 走れ!Bicycle | a乃木坂46 | 033rd | 0186613186,613枚 | 011位 | 生駒里奈 | |
2012年08月29日 | ギンガムチェック | 01AKB48 | 2727th | 11819661,181,966枚 | 011位 | 大島優子 | 総選挙対象楽曲 |
2012年09月19日 | キスだって左利き | 02SKE48 | 1010th | 0511472511,472枚 | 011位 | 松井珠理奈 | |
2012年10月31日 | UZA | 01AKB48 | 2828th | 11286961,128,696枚 | 011位 | 大島優子 松井珠理奈 | |
2012年11月07日 | 北川謙二 | 03NMB48 | 066th | 0317051317,051枚 | 011位 | 山本彩 渡辺美優紀 | |
2012年12月05日 | 永遠プレッシャー | 01AKB48 | 2929th | 10734991,073,499枚 | 011位 | 島崎遥香 | じゃんけん選抜楽曲 |
2012年12月19日 | 制服のマネキン | a乃木坂46 | 044th | 0232961232,961枚 | 011位 | 生駒里奈 | |
2013年01月30日 | チョコの奴隷 | 02SKE48 | 1111th | 0538914538,914枚 | 011位 | 松井珠理奈 | |
2013年02月20日 | So long! | 01AKB48 | 3030th | 10359861,035,986枚 | 011位 | 渡辺麻友 | |
2013年03月13日 | 君の名は希望 | a乃木坂46 | 055th | 0242053242,053枚 | 011位 | 生駒里奈 | |
2013年03月20日 | スキ!スキ!スキップ! | 04HKT48 | 011st | 0250147250,147枚 | 011位 | 田島芽瑠 | デビュー曲初週売上歴代1位 |
2013年05月22日 | さよならクロール | 01AKB48 | 3131st | 17628731,762,873枚 | 011位 | 板野友美 大島優子 渡辺麻友 島崎遥香 | 総選挙投票券付 |
2013年06月19日 | 僕らのユリイカ | 03NMB48 | 077th | 0481843481,843枚 | 011位 | 山本彩 | |
2013年07月03日 | ガールズルール | a乃木坂46 | 066th | 0337138337,138枚 | 011位 | 白石麻衣 | |
2013年07月17日 | 美しい稲妻 | 02SKE48 | 1212th | 0510673510,673枚 | 011位(2週) | 松井珠理奈 松井玲奈 | |
2013年08月21日 | 恋するフォーチュンクッキー | 01AKB48 | 3232nd | 13304321,330,432枚 | 011位 | 指原莉乃 | 総選挙対象楽曲 |
2013年09月04日 | メロンジュース | 04HKT48 | 022nd | 0268897268,897枚 | 011位 | 田島芽瑠 朝長美桜 | |
2013年10月02日 | カモネギックス | 03NMB48 | 088th | 0374644374,644枚 | 011位 | 山本彩 | |
2013年10月30日 | ハート・エレキ | 01AKB48 | 3333rd | 12035861,203,586枚 | 011位 | 小嶋陽菜 | |
2013年11月20日 | 賛成カワイイ! | 02SKE48 | 1313th | 0449003449,003枚 | 011位 | 松井珠理奈 松井玲奈 | |
2013年11月27日 | バレッタ | a乃木坂46 | 077th | 0395127395,127枚 | 011位 | 堀未央奈 | |
2013年12月11日 | 正式名:『鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの』鈴懸なんちゃら※ | 01AKB48 | 3434th | 10333361,033,336枚 | 011位 | 松井珠理奈 | じゃんけん選抜楽曲 |
2014年02月26日 | 前しか向かねえ | 01AKB48 | 3535th | 10914061,091,406枚 | 011位 | 大島優子 | |
2014年03月12日 | 桜、みんなで食べた | 04HKT48 | 033rd | 0276799276,799枚 | 011位 | 田島芽瑠 朝長美桜 | |
2014年03月19日 | 未来とは? | 02SKE48 | 1414th | 0397874397,874枚 | 011位 | 松井珠理奈 | |
2014年03月26日 | 高嶺の林檎 | 03NMB48 | 099th | 0406579406,579枚 | 011位 | 山本彩 | |
2014年04月02日 | 気づいたら片想い | a乃木坂46 | 088th | 0457837457,837枚 | 011位 | 西野七瀬 | |
2014年05月21日 | ラブラドール・レトリバー | 01AKB48 | 3636th | 16622651,662,265枚 | 011位 | 渡辺麻友 | 総選挙投票券付 |
2014年07月09日 | 夏のFree&Easy | a乃木坂46 | 099th | 0421622421,622枚 | 011位 | 西野七瀬 | |
2014年07月30日 | 不器用太陽 | 02SKE48 | 1515th | 0324076324,076枚 | 011位 | 松井珠理奈 | |
2014年08月27日 | 心のプラカード | 01AKB48 | 3737th | 10057741,005,774枚 | 011位 | 渡辺麻友 | 総選挙対象楽曲 |
2014年09月24日 | 控えめI love you! | 04HKT48 | 044th | 0277534277,534枚 | 011位 | 兒玉遥 | |
2014年10月08日 | 何度目の青空か? | a乃木坂46 | 1010th | 0478788478,788枚 | 011位 | 生田絵梨花 | |
2014年11月05日 | らしくない | 03NMB48 | 1010th | 0420326420,326枚 | 011位 | 白間美瑠 矢倉楓子 | |
2014年11月26日 | 希望的リフレイン | 01AKB48 | 3838th | 11303121,130,312枚 | 011位 | 渡辺麻友 宮脇咲良 | |
2014年12月10日 | 12月のカンガルー | 02SKE48 | 1616th | 0386495386,495枚 | 011位 | 宮前杏実 北川綾巴 | |
2015年03月04日 | Green Flash | 01AKB48 | 3939th | 10013931,001,393枚 | 011位 | 小嶋陽菜 柏木由紀 | |
2015年03月18日 | 命は美しい | a乃木坂46 | 1111th | 0500297500,297枚 | 011位 | 西野七瀬 | |
2015年03月31日 | Don't look back! | 03NMB48 | 1111th | 0447282447,282枚 | 022位 | 山田菜々 | SKE48・NMB48同日発売 |
2015年03月31日 | コケティッシュ渋滞中 | 02SKE48 | 1717th | 0640451640,451枚 | 011位 | 松井珠理奈 松井玲奈 | SKE48・NMB48同日発売 |
2015年04月22日 | 12秒 | 04HKT48 | 055th | 0277916277,916枚 | 011位 | 兒玉遥 宮脇咲良 | |
2015年05月20日 | 僕たちは戦わない | 01AKB48 | 4040th | 16732111,673,211枚 | 011位(2週) | 島崎遥香 | 総選挙投票券付 |
2015年07月15日 | ドリアン少年 | 03NMB48 | 1212th | 0371276371,276枚 | 011位 | 須藤凜々花 | |
2015年07月22日 | 太陽ノック | a乃木坂46 | 1212th | 0609202609,202枚 | 011位 | 生駒里奈 | |
2015年08月12日 | 前のめり | 02SKE48 | 1818th | 0370135370,135枚 | 011位 | 松井玲奈 | |
2015年08月26日 | ハロウィン・ナイト | 01AKB48 | 4141st | 12777611,277,761枚 | 011位 | 指原莉乃 | 総選挙対象楽曲 |
2015年10月07日 | Must be now | 03NMB48 | 1313th | 0307036307,036枚 | 011位 | 山本彩 | |
2015年10月28日 | 今、話したい誰かがいる | a乃木坂46 | 1313th | 0626905626,905枚 | 011位 | 白石麻衣 西野七瀬 | |
2015年11月25日 | しぇからしか! | 04HKT48 | 066th | 0280567280,567枚 | 011位 | 兒玉遥 | 氣志團が参加 |
2015年12月09日 | 唇に Be My Baby | 01AKB48 | 4242nd | 0905490905,490枚 | 011位 | 高橋みなみ | c/w:365日の紙飛行機 |
2016年03月09日 | 君はメロディー | 01AKB48 | 4343rd | 12378911,237,891枚 | 011位 | 宮脇咲良 | 卒業生が参加 |
2016年03月23日 | ハルジオンが咲く頃 | a乃木坂46 | 1414th | 0749706749,706枚 | 011位 | 深川麻衣 | |
2016年03月30日 | チキンLINE | 02SKE48 | 1919th | 0257095257,095枚 | 011位 | 松井珠理奈 | |
2016年04月06日 | サイレントマジョリティー | b欅坂46 | 011st | 0261580261,580枚 | 011位 | 平手友梨奈 | デビュー曲初週売上歴代1位 |
2016年04月13日 | 74億分の1の君へ | 04HKT48 | 077th | 0238828238,828枚 | 011位 | 兒玉遥 | |
2016年04月27日 | 甘噛み姫 | 03NMB48 | 1414th | 0230163230,163枚 | 011位 | 山本彩 | |
2016年06月01日 | 翼はいらない | 01AKB48 | 4444th | 14407111,440,711枚 | 011位 | 向井地美音 | 総選挙投票券付 |
2016年07月27日 | 裸足でSummer | a乃木坂46 | 1515th | 0728189728,189枚 | 011位 | 齋藤飛鳥 | |
2016年08月03日 | 僕はいない | 03NMB48 | 1515th | 0304315304,315枚 | 011位 | 渡辺美優紀 | |
2016年08月10日 | 世界には愛しかない | b欅坂46 | 022nd | 0323066323,066枚 | 011位 | 平手友梨奈 | |
2016年08月17日 | 金の愛、銀の愛 | 02SKE48 | 2020th | 0251639251,639枚 | 011位 | 松井珠理奈 | |
2016年08月31日 | LOVE TRIP/しあわせを分けなさい | 01AKB48 | 4545th | 11777691,177,769枚 | 011位 | 指原莉乃 | 総選挙対象楽曲 |
2016年09月07日 | 最高かよ | 04HKT48 | 088th | 0269907269,907枚 | 011位 | 松岡はな | |
2016年11月09日 | サヨナラの意味 | a乃木坂46 | 1616th | 0827717827,717枚 | 011位 | 橋本奈々未 | |
2016年11月16日 | ハイテンション | 01AKB48 | 4646th | 11800471,180,047枚 | 011位 | 島崎遥香 | |
2016年11月30日 | 二人セゾン | b欅坂46 | 033rd | 0442322442,322枚 | 011位 | 平手友梨奈 | |
2016年12月28日 | 僕以外の誰か | 03NMB48 | 1616th | 0266813266,813枚 | 011位 | 山本彩 | |
2017年02月15日 | バグっていいじゃん | 04HKT48 | 099th | 0210070210,070枚 | 011位 | 指原莉乃 | |
2017年03月15日 | シュートサイン | 01AKB48 | 4747th | 10252671,025,267枚 | 011位 | 小嶋陽菜 | |
2017年03月22日 | インフルエンサー | a乃木坂46 | 1717th | 0874528874,528枚 | 011位 | 白石麻衣 西野七瀬 | |
2017年04月05日 | 不協和音 | b欅坂46 | 044th | 0632667632,667枚 | 011位 | 平手友梨奈 | |
2017年04月12日 | 青春時計 | 05NGT48 | 011st | 0160271160,271枚 | 011位 | 中井りか | |
2017年05月31日 | 願いごとの持ち腐れ | 01AKB48 | 4848th | 13057471,305,747枚 | 011位 | 松井珠理奈 宮脇咲良 | 総選挙投票券付 |
2017年07月19日 | 意外にマンゴー | 02SKE48 | 2121st | 0272872272,872枚 | 011位 | 小畑優奈 | |
2017年08月02日 | キスは待つしかないのでしょうか? | 04HKT48 | 1010th | 0199504199,504枚 | 011位 | 松岡はな | |
2017年08月09日 | 逃げ水 | a乃木坂46 | 1818th | 0880018880,018枚 | 011位 | 大園桃子 与田祐希 | |
2017年08月30日 | #好きなんだ | 01AKB48 | 4949th | 10897291,089,729枚 | 011位 | 指原莉乃 | 総選挙対象楽曲 |
2017年10月11日 | いつかできるから今日できる | a乃木坂46 | 1919th | 0850824850,824枚 | 011位 | 齋藤飛鳥 西野七瀬 | |
2017年10月25日 | 風に吹かれても | b欅坂46 | 055th | 0642936642,936枚 | 011位(2週) | 平手友梨奈 | |
2017年11月22日 | 11月のアンクレット | 01AKB48 | 5050th | 10952401,095,240枚 | 011位 | 渡辺麻友 | |
2017年12月06日 | 世界はどこまで青空なのか? | 05NGT48 | 022nd | 0148442148,442枚 | 011位 | 荻野由佳 | |
2017年12月27日 | ワロタピーポー | 03NMB48 | 1717th | 0273499273,499枚 | 011位 | 白間美瑠 | |
2018年01月10日 | 無意識の色 | 02SKE48 | 2222nd | 0278892278,892枚 | 011位 | 小畑優奈 | |
2018年01月31日 | 暗闇 | 06STU48 | 011st | 0136456136,456枚 | 011位 | 瀧野由美子 | |
2018年03月07日 | ガラスを割れ! | b欅坂46 | 066th | 0833346833,346枚 | 011位 | 平手友梨奈 | |
2018年03月14日 | ジャーバージャ | 01AKB48 | 5151st | 11158431,115,843枚 | 011位 | 岡田奈々 | |
2018年04月04日 | 欲望者 | 03NMB48 | 1818th | 0193740193,740枚 | 011位 | 山本彩 | |
2018年04月11日 | 春はどこから来るのか? | 05NGT48 | 033rd | 0109012109,012枚 | 011位 | 本間日陽 | |
2018年04月25日 | シンクロニシティ | a乃木坂46 | 2020th | 11168521,116,852枚 | 011位 | 白石麻衣 | |
2018年05月02日 | 早送りカレンダー | 04HKT48 | 1111th | 0165176165,176枚 | 011位 | 田中美久 矢吹奈子 | |
2018年05月30日 | Teacher Teacher | 01AKB48 | 5252nd | 16610381,661,038枚 | 011位 | 小栗有以 | 総選挙投票券付 |
2018年07月04日 | いきなりパンチライン | 02SKE48 | 2323rd | 0240126240,126枚 | 011位 | 松井珠理奈 | |
2018年08月08日 | ジコチューで行こう! | a乃木坂46 | 2121st | 0988671988,671枚 | 011位 | 齋藤飛鳥 | |
2018年08月15日 | アンビバレント | b欅坂46 | 077th | 0811684811,684枚 | 011位 | 平手友梨奈 | |
2018年09月19日 | センチメンタルトレイン | 01AKB48 | 5353rd | 14489001,448,900枚 | 011位 | 松井珠理奈※対象の選抜総選挙で1位になったが活動休止中のため楽曲に参加していない松井珠理奈※ | 総選挙対象楽曲 |
2018年10月03日 | 世界の人へ | 05NGT48 | 044th | 0143303143,303枚 | 011位 | 荻野由佳 | |
2018年10月17日 | 僕だって泣いちゃうよ | 03NMB48 | 1919th | 0238269238,269枚 | 011位 | 山本彩 | |
2018年11月14日 | 帰り道は遠回りしたくなる | a乃木坂46 | 2222nd | 10626151,062,615枚 | 011位 | 西野七瀬 | |
2018年11月28日 | NO WAY MAN | 01AKB48 | 5454th | 12050091,205,009枚 | 011位 | 宮脇咲良 | |
2018年12月12日 | Stand by you | 02SKE48 | 2424th | 0234008234,008枚 | 011位 | 松井珠理奈 | |
2019年02月13日 | 風を待つ | 06STU48 | 022nd | 0276316276,316枚 | 011位 | 瀧野由美子 | |
2019年02月20日 | 床の間正座娘 | 03NMB48 | 2020th | 0196592196,592枚 | 011位 | 白間美瑠 | |
2019年02月27日 | 黒い羊 | b欅坂46 | 088th | 0750382750,382枚 | 011位 | 平手友梨奈 | |
2019年03月13日 | ジワるDAYS | 01AKB48 | 5555th | 12628201,262,820枚 | 011位 | 指原莉乃 | |
2019年03月27日 | キュン | c日向坂46 | 011st | 0476362476,362枚 | 011位(2週) | 小坂菜緒 | デビュー曲初週売上歴代1位 |
2019年04月10日 | 意志 | 04HKT48 | 1212th | 0197846197,846枚 | 011位 | 指原莉乃 | |
2019年05月29日 | Sing Out! | a乃木坂46 | 2323rd | 10042591,004,259枚 | 011位 | 齋藤飛鳥 | |
2019年07月17日 | ドレミソラシド | c日向坂46 | 022nd | 0448706448,706枚 | 011位 | 小坂菜緒 | |
2019年07月24日 | FRUSTRATION | 02SKE48 | 2525th | 0320614320,614枚 | 011位 | 古畑奈和 | |
2019年07月31日 | 大好きな人 | 06STU48 | 033rd | 0254007254,007枚 | 011位 | 瀧野由美子 | |
2019年08月14日 | 母校へ帰れ! | 03NMB48 | 2121st | 0195471195,471枚 | 011位 | 白間美瑠 | |
2019年09月04日 | 夜明けまで強がらなくてもいい | a乃木坂46 | 2424th | 0964523964,523枚 | 011位 | 遠藤さくら | |
2019年09月18日 | サステナブル | 01AKB48 | 5656th | 13802661,380,266枚 | 011位 | 矢作萌夏 | |
2019年10月02日 | こんなに好きになっちゃっていいの? | c日向坂46 | 033rd | 0476739476,739枚 | 011位 | 小坂菜緒 | |
2019年11月06日 | 初恋至上主義 | 03NMB48 | 2222nd | 0166684166,684枚 | 011位 | 太田夢莉 | |
2020年01月15日 | ソーユートコあるよね? | 02SKE48 | 2626th | 0289471289,471枚 | 011位 | 須田亜香里 | |
2020年01月29日 | 無謀な夢は覚めることがない | 06STU48 | 044th | 0287713287,713枚 | 011位 | 瀧野由美子 | |
2020年02月19日 | ソンナコトナイヨ | c日向坂46 | 044th | 未定 | 未定 | 小坂菜緒 | |
2020年03月18日 | 未定 | 01AKB48 | 5757th | 未定 | 未定 | 山内瑞葵 | |
2020年03月25日 | 未定 | a乃木坂46 | 2525th | 未定 | 未定 | 白石麻衣 |
コメント