加藤玲奈 | |
---|---|
名前の読み | かとう れな |
英名 | Rena Kato |
生年月日 | 1997年07月10日 |
出身地(都道府県) | 千葉県 |
加入グループ | AKB48 |
加入期 | 10期生(第10期研究生オーディション) |
加入日 | 2010年03月31日 |
加入時年齢 | 12歳254日 |
お披露目日 | 2010年05月14日 |
お披露目日場所 | 研究生公演バックダンサー(恋愛禁止公演) |
劇場デビュー日 | 2010年06月22日 |
デビュー公演 | 研究生公演(シアターの女神) |
昇格日 | 2012年03月24日 |
昇格までの日数 | 0724日 |
昇格チーム | 初代チーム4 |
チーム遍歴 | 研究生→初代チーム4→梅田チームB→第2期峯岸チーム4→木﨑チームB→岡部チームA |
卒業日 | - |
離脱内容 | - |
最終活動 | - |
グループ在籍期間 | 未確定 |
卒業時の年齢 | 未確定 |
卒業後の活動 | - |
現在の活動 | 現役メンバー |
ホームページ | - |
SNS | Twitter:https://twitter.com/katorena_710 Instagram:https://www.instagram.com/katorena_ktrn/ |
備考 | |
選抜シングル | 後日記載 |
総選挙順位(票数) | 第1回:加入前 第2回:加入前扱い 第3回:圏外 第4回:圏外 第5回:圏外 第6回:32位(21,877票) 第7回:28位(24,569票) 第8回:26位(29,333票) 第9回:21位(30,282票) 第10回:36位(26,710票) |
じゃんけん大会結果 | 後日記載 |