小嶋菜月 | |
---|---|
名前の読み | こじま なつき |
英名 | Natsuki Kojima |
生年月日 | 1995年03月08日 |
出身地(都道府県) | 千葉県 |
加入グループ | AKB48 |
加入期 | 11期生(AKB48第11期研究生オーディション合格者) |
加入日 | 2010年07月24日 |
加入時年齢 | 15歳138日 |
お披露目日 | 2010年10月10日 |
お披露目日場所 | AKB48 東京秋祭り2日目 |
劇場デビュー日 | 2010年11月28日 |
デビュー公演 | 研究生公演『シアターの女神』 |
昇格日 | 2012年06月24日 |
昇格までの日数 | 701日 |
昇格チーム | 梅田チームB |
チーム遍歴 | 研究生→梅田チームB→第2期高橋(み)チームA→第2期横山チームA |
卒業日 | 2018年08月12日 |
離脱内容 | 卒業 |
最終活動 | AKB48 51st『ジャーバージャ』劇場版握手会(幕張メッセ) |
グループ在籍期間 | 2941日 |
卒業時の年齢 | 23歳157日 |
卒業後の活動 | 芸能活動を継続 |
現在の活動 | 主にタレントとして芸能活動を継続中 |
ホームページ | https://fit-fan.co.jp/artist/53/%E5%B0%8F%E5%B6%8B_%E8%8F%9C%E6%9C%88/profile |
SNS | ブログ:https://ameblo.jp/kojima-natsuki/ Twitter:https://twitter.com/nattsun20 Instagram:https://www.instagram.com/kojimanatsuki_offical/ |
備考 | |
スポンサーリンク
|
|
選抜シングル | 【AKB48シングル】 - |
総選挙順位(票数) | 第1回:加入前 第2回:加入前 第3回:圏外 第4回:圏外 第5回:圏外 第6回:圏外 第7回:圏外 第8回:圏外 第9回:圏外 第10回:卒業 |
じゃんけん大会結果 | 第1回:加入前扱い 第2回:研究生予戦1回戦敗退 第3回:2回戦敗退 第4回:2回戦敗退 第5回:2回戦敗戦 第6回:14位 第7回:1回戦敗退 第8回:卒業 第9回:卒業 |