前田亜美 | |
---|---|
名前の読み | まえだ あみ |
英名 | Ami Maeda |
生年月日 | 1995年06月01日 |
出身地(都道府県) | 東京都 |
加入グループ | AKB48 |
加入期 | 7期生(第四回AKB48研究生オーディション合格者) |
加入日 | 2008年12月 |
加入時年齢 | 13歳197日 |
お披露目日 | 2009年01月18日 |
お披露目日場所 | リクエストアワーセットリストベスト100 2009 |
劇場デビュー日 | 2009年03月14日 |
デビュー公演 | 研究生公演『アイドルの夜明け』 |
昇格日 | 2009年08月23日 |
昇格までの日数 | 265日 |
昇格チーム | 高橋(み)チームA |
チーム遍歴 | 研究生→高橋(み)チームA→大島チームK→第2期高橋(み)チームA→第2期横山チームA |
卒業日 | 2016年08月29日 |
離脱内容 | 卒業 |
最終活動 | チームA 7th『M.T.に捧ぐ』公演(前田亜美卒業公演) |
グループ在籍期間 | 2814日 |
卒業時の年齢 | 21歳89日 |
卒業後の活動 | 芸能活動を継続 |
現在の活動 | 主にタレントとして芸能活動を継続中 |
ホームページ | http://catalog.oscarpro.co.jp/PcSearch/talent_detail/Index/talent_search_result_list/1000024640/m |
SNS | ブログ:https://ameblo.jp/amimaeda-blog/ Twitter:https://twitter.com/ami__maeda0601 Instagram:https://www.instagram.com/ami___maeda0601/ |
備考 | |
スポンサーリンク
|
|
選抜シングル | 【AKB48シングル】 19th『チャンスの順番』 24th『上からマリコ』 29th『永遠プレッシャー』 |
総選挙順位(票数) | 第1回:圏外 第2回: 圏外 第3回:37位(5,220票) 第4回:42位(7,168票) 第5回:53位(13,613票) 第6回:70位(11,117票) 第7回:圏外 第8回:不出馬 第9回:卒業 第10回:卒業 |
じゃんけん大会結果 | 第1回:5位 第2回:7位 第3回:10位 第4回:1回戦敗退 第5回 :3回戦敗退 第6回:3回戦敗退 第7回:卒業 第8回:卒業 第9回:卒業 |