中村歩加 | |
---|---|
名前の読み | なかむら あゆか |
英名 | Ayuka Nakamura |
生年月日 | 1998年07月28日 |
出身地(都道府県) | 新潟県 |
加入グループ | NGT48 |
加入期 | 1期生(NGT48第1期生オーディション) |
加入日 | 2015年07月25日 |
加入時年齢 | 16歳362日 |
お披露目日 | 2015年08月21日 |
お披露目日場所 | 新潟みなとぴあNGT48お披露目イベント |
劇場デビュー日 | 2016年02月11日 |
デビュー公演 | チームNIII 1st劇場公演 |
昇格日 | 2018年04月13日 |
昇格までの日数 | 993日 |
昇格チーム | 初代チームG(結成メンバー) |
チーム遍歴 | 研究生→初代チームG→所属チームなし |
卒業日 | - |
離脱内容 | - |
最終活動 | - |
グループ在籍期間 | 未確定 |
卒業時の年齢 | 未確定 |
卒業後の活動 | - |
現在の活動 | 現役メンバー |
ホームページ | - |
SNS | Twitter:https://twitter.com/ayutaro_ngt48 Instagram:https://www.instagram.com/nakamuland_official/ |
備考 | |
選抜シングル |
【AKB48シングル】 【NGT48シングル】 |
総選挙順位(票数) | 第1回:加入前 第2回:加入前 第3回:加入前 第4回:加入前 第5回:加入前 第6回:加入前 第7回:加入前 第8回:圏外 第9回:圏外 第10回:64位(21,332票) |
じゃんけん大会結果 | 後日記載 |