西潟茉莉奈 | |
---|---|
名前の読み | にしがた まりな |
英名 | Marina Nishigata |
生年月日 | 1995年10月16日 |
出身地(都道府県) | 東京都 |
加入グループ | NGT48 |
加入期 | ドラフト2期生(第2回AKB48グループドラフト会議指名者) |
加入日 | 2015年05月10日 |
加入時年齢 | 19歳206日 |
お披露目日 | 2015年05月25日 |
お披露目日場所 | NGT48劇場発表会見(新潟日報メディアシップ) |
劇場デビュー日 | 2016年01月10日 |
デビュー公演 | チームNIII 1st劇場公演 |
昇格日 | 2016年01月10日 |
昇格までの日数 | 245日 |
昇格チーム | 初代チームNIII(結成メンバー) |
チーム遍歴 | 研究生→初代チームNIII→加藤チームNIII→所属チームなし |
卒業日 | - |
離脱内容 | - |
最終活動 | - |
グループ在籍期間 | 未確定 |
卒業時の年齢 | 未確定 |
卒業後の活動 | - |
現在の活動 | 現役メンバー |
ホームページ | - |
SNS | Twitter:https://twitter.com/marina_ngt48n Instagram:https://www.instagram.com/marina_1016.n/ |
備考 | ※第2回ドラフト会議にてNGT48より1位指名 |
選抜シングル |
【AKB48シングル】 【NGT48シングル】 |
総選挙順位(票数) | 第1回:加入前 第2回:加入前 第3回:加入前 第4回:加入前 第5回:加入前 第6回:加入前 第7回:加入前扱い 第8回:圏外 第9回:41位(24,401票) 第10回:24位(32,096票) |
じゃんけん大会結果 | 後日記載 |