仁藤萌乃 | |
---|---|
名前の読み | にとう もえの |
英名 | Moeno Nito |
生年月日 | 1992年07月22日 |
出身地(都道府県) | 東京都 |
加入グループ | AKB48 |
加入期 | 5期生(第ニ回AKB48研究生オーディション) |
加入日 | 2007年10月06日 |
加入時年齢 | 15歳076日 |
お披露目日 | 2008年04月28日 |
お披露目日場所 | チームA 4th リバイバル公演 |
劇場デビュー日 | 2008年04月28日 |
デビュー公演 | チームA 4th リバイバル公演 |
昇格日 | 2008年08月05日 |
昇格までの日数 | 304日 |
昇格チーム | 初代チームB |
チーム遍歴 | 研究生→初代チームB→秋元チームK→篠田チームA |
卒業日 | 2013年04月28日 |
離脱内容 | 卒業 |
最終活動 | AKB48グループ臨時総会 〜白黒つけようじゃないか!〜(夜の部) |
グループ在籍期間 | 2031日 |
卒業時の年齢 | 20歳280日 |
卒業後の活動 | 芸能活動を継続 その後、2019年3月31日に芸能界を引退 |
現在の活動 | 芸能界を引退しているため不明 |
ホームページ | - |
SNS | Instagram:https://www.instagram.com/p/B6p_osMpzx5/ |
備考 | |
選抜シングル | 【AKB48シングル】 12th『涙サプライズ』 29th『永遠プレッシャー』 |
総選挙順位(票数) | 第1回:圏外 第2回:29位(2,693票) 第3回:31位(6,288票) 第4回:55位(6,025票) 第5回:卒業 第6回:卒業 第7回:卒業 第8回:卒業 第9回:卒業 第10回:卒業 |
じゃんけん大会結果 | 第1回:2回戦敗退 第2回 :1回戦敗退 第3回:2位 第4回:卒業 第5回:卒業 第6回:卒業 第7回:卒業 第8回:卒業 第9回:卒業 |