大島涼花 | |
---|---|
名前の読み | おおしま りょうか |
英名 | Ryoka Oshima |
生年月日 | 1998年10月21日 |
出身地(都道府県) | 神奈川県 |
加入グループ | AKB48 |
加入期 | 13期生(AKB48第13期研究生オーディション合格者) |
加入日 | 2011年09月24日 |
加入時年齢 | 12歳338日 |
お披露目日 | 2011年12月08日 |
お披露目日場所 | AKB48劇場オープン6周年記念特別公演 |
劇場デビュー日 | 2012年03月29日 |
デビュー公演 | チームK 6th『RESET』公演(13期生お披露目公演) |
昇格日 | 2012年08月24日 |
昇格までの日数 | 335日 |
昇格チーム | 篠田チームA |
チーム遍歴 | 研究生→篠田チームA→倉持チームB→木崎チームB |
卒業日 | 2017年06月08日 |
離脱内容 | 卒業 |
最終活動 | チームB 7th『ただいま恋愛中』公演(大島涼花卒業公演) |
グループ在籍期間 | 2084日 |
卒業時の年齢 | 18歳230日 |
卒業後の活動 | 芸能活動を継続 |
現在の活動 | 主に舞台女優として芸能活動を継続中 |
ホームページ | https://trustar.co.jp/talents/4940/ |
SNS | Twitter:https://twitter.com/oshimaryoka_48 Instagram:https://www.instagram.com/ryoka_oshima/ |
備考 | |
選抜シングル | 【AKB48シングル】 38th『希望的リフレイン』 40th『僕たちは戦わない』 44th『翼はいらない』 |
総選挙順位(票数) | 第1回:加入前 第2回:加入前 第3回:加入前 第4回:圏外 第5回:圏外 第6回:80位(9,561票) 第7回:圏外 第8回:32位(28,260票) 第9回:卒業扱い 第10回:卒業 |
じゃんけん大会結果 | 第1回:加入前 第2回:加入前 第3回:研究生予戦1回戦敗退 第4回:3回戦敗退 第5回:2回戦敗退 第6回:1回戦敗退 第7回:3回戦敗退 第8回:卒業 第9回:卒業 |