当ページは、AKB48支店グループ(SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48)の全シングル曲の選抜メンバーを一括で確認できるページです。
選抜回数はもちろん、各メンバーがどの楽曲から参加可能になったかや、卒業メンバーがどの楽曲まで参加可能だったかなどの情報も得ることができます。
選抜されていないメンバーの情報も全て明記してあるので、選抜されていない理由もすぐに把握することが可能です。
多くの場合でデータが画面からはみ出るので、以下の使い方を参照にして効率的に操作してください。
<スポンサーリンク>
SKE48の選抜メンバーデータ集
名前 | 加入期 | 強き者よ 発売日:2009年8月5日1 st | 青空片想い 発売日:2010年3月24日2 nd | ごめんね、SUMMER 発売日:2010年7月7日3 rd | 1!2!3!4!ヨロシク! 発売日:2010年11月17日4 th | バンザイVenus 発売日:2011年3月9日5 th | パレオはエメラルド 発売日:2011年7月27日6 th | オキドキ 発売日:2011年11月9日7 th | 片想いFinally 発売日:2012年1月25日8 th | アイシテラブル! 発売日:2012年5月16日9 th | キスだって左利き 発売日:2012年9月19日10 th | チョコの奴隷 発売日:2013年1月30日11 th | 美しい稲妻 発売日:2013年7月17日12 th | 賛成カワイイ! 発売日:2013年11月20日13 th | 未来とは? 発売日:2014年3月19日14 th | 不器用太陽 発売日:2014年7月30日15 th | 12月のカンガルー 発売日:2014年12月10日16 th | コケティッシュ渋滞中 発売日:2015年3月31日17 th | 前のめり 発売日:2015年8月12日18 th | チキンLINE 発売日:2016年3月30日19 th | 金の愛、銀の愛 発売日:2016年8月17日20 th | 意外にマンゴー 発売日:2017年7月19日21 st | 無意識の色 発売日:2018年1月10日22 nd | いきなりパンチライン 発売日:2018年7月4日23 rd | Stand by you 発売日:2018年12月12日24 th | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲垣ほなみ | 1期生 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 稲垣ほなみ |
大矢真那 | 1期生 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ‐ | 卒 | ― | ― | 大矢真那 |
尾関きはる | 1期生 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 尾関きはる |
小野晴香 | 1期生 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 小野晴香 |
桑原みずき | 1期生 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 桑原みずき |
佐藤聖羅 | 1期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 佐藤聖羅 |
佐藤実絵子 | 1期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 佐藤実絵子 |
柴木愛子 | 1期生 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 柴木愛子 |
新海里奈 | 1期生 | 1 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 新海里奈 |
鈴木きらら | 1期生 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 鈴木きらら |
高井つき奈 | 1期生 | 1 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 高井つき奈 |
高田志織 | 1期生 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 高田志織 |
出口陽 | 1期生 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 出口陽 |
平田璃香子 | 1期生 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平田璃香子 |
平松可奈子 | 1期生 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平松可奈子 |
前川愛佳 | 1期生 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 前川愛佳 |
松井珠理奈 | 1期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 松井珠理奈 |
松井玲奈 | 1期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | 松井玲奈 |
松下唯 | 1期生 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 松下唯 |
森紗雪 | 1期生 | 1 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 森紗雪 |
矢神久美 | 1期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 矢神久美 |
山下もえ | 1期生 | 1 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 山下もえ |
中西優香◇ | AKB48移籍 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 中西優香◇ |
赤枝里々奈 | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 赤枝里々奈 |
阿比留李帆 | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 阿比留李帆 |
井口栞里 | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 井口栞里 |
石田安奈 | 2期生 | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | ‐ | ‐ | 5 | ‐ | 6 | 7 | 8 | 9 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | 石田安奈 |
磯原杏華 | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | 磯原杏華 |
市原佑梨 | 2期生 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 市原佑梨 |
内山命 | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 内山命 |
大島風薫 | 2期生 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大島風薫 |
加藤智子 | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加藤智子 |
加藤るみ | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | 加藤るみ |
鬼頭桃菜 | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 鬼頭桃菜 |
斉藤真木子 | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 斉藤真木子 |
齋藤優菜 | 2期生 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 齋藤優菜 |
高柳明音 | 2期生 | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 高柳明音 |
橋本あゆみ | 2期生 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 橋本あゆみ |
林星香 | 2期生 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 林星香 |
古川愛李 | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 古川愛李 |
前田栄子◇ | 2期生 | ‐ | 移 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 前田栄子◇ |
松本梨奈 | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 松本梨奈 |
間野春香 | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 間野春香 |
向田茉夏 | 2期生 | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ‐ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 向田茉夏 |
山田澪花 | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 山田澪花 |
若林倫香 | 2期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 若林倫香 |
若生純奈 | 2期生 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 若生純奈 |
今出舞 | 3期生 | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 今出舞 |
上野圭澄 | 3期生 | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 上野圭澄 |
小木曽汐莉 | 3期生 | 加 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 小木曽汐莉 |
木﨑ゆりあ◇ | 3期生 | 加 | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 移 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | 木﨑ゆりあ◇ |
木下有希子 | 3期生 | 加 | 1 | ‐ | 2 | ‐ | 3 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 木下有希子 |
後藤理沙子 | 3期生 | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | 後藤理沙子 |
須田亜香里 | 3期生 | 加 | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 須田亜香里 |
秦佐和子 | 3期生 | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 秦佐和子 |
半田礼音 | 3期生 | 加 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 半田礼音 |
松村香織 | 3期生 | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 松村香織 |
矢方美紀 | 3期生 | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | 矢方美紀 |
柳瀬愛子 | 3期生 | 加 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 柳瀬愛子 |
山田恵里伽 | 3期生 | 加 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 山田恵里伽 |
犬塚あさな | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | 犬塚あさな |
梅本まどか | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | 梅本まどか |
金子栞 | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 金子栞 |
木本花音 | 4期生 | ― | ― | 加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 卒 | ― | ― | 木本花音 |
小林亜実 | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 小林亜実 |
小林絵未梨 | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 小林絵未梨 |
酒井萌衣 | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | 酒井萌衣 |
柴田阿弥 | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | 柴田阿弥 |
高木由麻奈 | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 高木由麻奈 |
竹内舞 | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | 竹内舞 |
都築里佳 | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 都築里佳 |
中村優花 | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 中村優花 |
野々山茉琳 | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 野々山茉琳 |
原望奈美 | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 原望奈美 |
水埜帆乃香 | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 水埜帆乃香 |
山下ゆかり | 4期生 | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | 山下ゆかり |
市野成美 | 5期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | 市野成美 |
岩永亞美 | 5期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 岩永亞美 |
江籠裕奈 | 5期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 江籠裕奈 |
大脇有紗 | 5期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大脇有紗 |
荻野利沙 | 5期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 荻野利沙 |
菅なな子 | 5期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 菅なな子 |
新土居沙也加 | 5期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 新土居沙也加 |
日置実希 | 5期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 日置実希 |
藤本美月 | 5期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 藤本美月 |
二村春香 | 5期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | ‐ | 4 | 5 | ‐ | 卒 | ― | ― | 二村春香 |
古畑奈和 | 5期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 古畑奈和 |
宮前杏実 | 5期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | 宮前杏実 |
山田みずほ | 5期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 山田みずほ |
北原里英◇ | AKB48兼任 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 兼 | 1 | 解 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 北原里英◇ |
青木詩織 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 青木詩織 |
東李苑 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 卒 | ― | ― | ― | 東李苑 |
井田玲音名 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 井田玲音名 |
伊藤茜 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 伊藤茜 |
折戸愛彩 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 折戸愛彩 |
鎌田菜月 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 鎌田菜月 |
北川綾巴 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北川綾巴 |
北野瑠華 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | ‐ | ‐ | 北野瑠華 |
北原侑奈 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 北原侑奈 |
熊崎晴香 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 熊崎晴香 |
後藤真由子 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 後藤真由子 |
佐々木柚香 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 佐々木柚香 |
空美夕日 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 空美夕日 |
竹内彩姫 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 竹内彩姫 |
野口由芽 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | 野口由芽 |
日高優月 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 日高優月 |
宮脇理子 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 宮脇理子 |
矢野杏月 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 矢野杏月 |
山田樹奈 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 山田樹奈 |
山本由香 | 6期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 山本由香 |
大場美奈◇ | →移籍 | AKB48兼任― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 兼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 大場美奈◇ |
荒井優希 | ドラフト1期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 荒井優希 |
小石公美子 | ドラフト1期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | 小石公美子 |
