鈴木紫帆里 | |
---|---|
名前の読み | すずき しほり |
英名 | Shihori Suzuki |
生年月日 | 1994年02月17日 |
出身地(都道府県) | 神奈川県 |
加入グループ | AKB48 |
加入期 | 7期生(第四回AKB48研究生オーディション合格者) |
加入日 | 2008年12月 |
加入時年齢 | 14歳302日 |
お披露目日 | 2009年01月18日 |
お披露目日場所 | リクエストアワーセットリストベスト100 2009 |
劇場デビュー日 | 2009年03月06日 |
デビュー公演 | 研究生公演『アイドルの夜明け』(7期生お披露目公演) |
昇格日 | 昇格せず卒業 |
昇格までの日数 | 昇格せず卒業 |
昇格チーム | - |
チーム遍歴 | 研究生 |
卒業日 | 2009年09月20日 |
離脱内容 | 活動辞退 |
最終活動 | AKB48 13th『言い訳Maybe』劇場版握手会(東京ビッグサイト) |
グループ在籍期間 | 279日 |
卒業時の年齢 | 15歳215日 |
卒業後の活動 | 芸能界を引退(学業専念) |
現在の活動 | 芸能界を引退しているため不明 |
ホームページ | - |
SNS | Instagram:https://www.instagram.com/5hiho.5_part2/ |
備考 | ※後にAKB48に復帰 ※2019年秋に結婚 |
スポンサーリンク
|
|
選抜シングル | 【AKB48シングル】 - |
総選挙順位(票数) | 第1回:圏外 第2回:卒業 第3回:圏外 第4回:圏外 第5回:圏外 第6回:圏外 第7回:卒業扱い 第8回:卒業 第9回:卒業 第10回:卒業 |
じゃんけん大会結果 | 第1回:卒業 第2回:2回戦敗退 第3回:3回戦敗退 第4回:1回戦敗退 第5回:1回戦敗退 第6回:卒業 第7回:卒業 第8回:卒業 第9回:卒業 |
鈴木紫帆里 | |
---|---|
名前の読み | すずき しほり |
英名 | Shihori Suzuki |
生年月日 | 1994年02月17日 |
出身地(都道府県) | 神奈川県 |
加入グループ | AKB48 |
加入期 | 11期生(AKB48第11期研究生オーディション合格者) |
加入日 | 2010年07月24日 |
加入時年齢 | 16歳157日 |
お披露目日 | 2010年10月10日 |
お披露目日場所 | AKB48 東京秋祭り2日目 |
劇場デビュー日 | 2010年10月30日 |
デビュー公演 | 研究生公演『シアターの女神』 |
昇格日 | 2011年05月21日 |
昇格までの日数 | 301日 |
昇格チーム | 柏木チームB |
チーム遍歴 | 研究生→柏木チームB→大島チームK→横山チームK |
卒業日 | 2015年05月30日 |
離脱内容 | 卒業 |
最終活動 | AKB48 4thアルバム『ここがロドスだ、ここで跳べ!』劇場版大写真会 |
グループ在籍期間 | 1771日 |
卒業時の年齢 | 21歳102日 |
卒業後の活動 | 芸能界を引退 |
現在の活動 | 芸能界を引退しているため不明 |
ホームページ | - |
SNS | Instagram:https://www.instagram.com/5hiho.5_part2/ |
備考 | ※元AKB48 7期生 ※2019年秋に結婚 |
スポンサーリンク
|
|
選抜シングル | 【AKB48シングル】 - |
総選挙順位(票数) | 第1回:圏外 第2回:卒業 第3回:圏外 第4回:圏外 第5回:圏外 第6回:圏外 第7回:卒業扱い 第8回:卒業 第9回:卒業 第10回:卒業 |
じゃんけん大会結果 | 第1回:卒業 第2回:2回戦敗退 第3回:3回戦敗退 第4回:1回戦敗退 第5回:1回戦敗退 第6回:卒業 第7回:卒業 第8回:卒業 第9回:卒業 |