高橋朱里 | |
---|---|
名前の読み | たかはし じゅり |
英名 | Juri Takahashi |
生年月日 | 1997年10月03日 |
出身地(都道府県) | 茨城県 |
加入グループ | AKB48 |
加入期 | 12期生(AKB48第12期研究生オーディション合格者) |
加入日 | 2011年02月20日 |
加入時の年齢 | 13歳140日 |
お披露目日 | 2011年05月22日 |
お披露目日場所 | チームB 5th 『シアターの女神』公演(12期生お披露目公演) |
劇場デビュー日 | 2011年05月22日 |
デビュー公演 | チームB 5th 『シアターの女神』公演(12期生お披露目公演) |
昇格日 | 2012年03月24日 |
昇格までの日数 | 398日 |
昇格チーム | 初代チーム4 |
チーム遍歴 | 研究生→初代チーム4→篠田チームA→倉持チームB→高橋(朱)チーム4→高橋(朱)チームB |
卒業日 | 2019年05月06日 |
離脱内容 | 卒業 |
最終活動 | AKB48 56thシングル『NO WAY MAN』劇場盤握手会(パシフィコ横浜) |
グループ在籍期間 | 2997日 |
卒業時の年齢 | 21歳215日 |
卒業後の活動 | 芸能活動を継続 |
現在の活動 | 韓国のアイドルグループ『Rocket Punch』のメンバー |
ホームページ | - |
SNS | Twitter:https://twitter.com/juri_t_official Instagram:https://www.instagram.com/1003_j/ |
備考 | |
選抜シングル | 後日記載 |
総選挙順位(票数) | 第1回:加入前 第2回:加入前 第3回:加入前扱い 第4回:圏外 第5回:圏外 第6回:28位(23,612票) 第7回:25位(25,421票) 第8回:15位(40,648票) 第9回:11位(42,663票) 第10回:12位(48,100票) |
じゃんけん大会結果 | 第1回:加入前 第2回:研究生予戦1回戦敗退 第3回:1回戦敗退 第4回:2回戦敗退 第5回:1回戦敗退 第6回:2回戦敗退 第7回:9位 第8回:ソロユニット予選2回戦敗退 第9回:2人ユニット予選敗退(MJ) |